グループ合計売上・社員数推移
| 年度 | 売上高(百万円) | 社員数(人) |
|---|---|---|
| 1996 | 15 | 5 |
| 1997 | 310 | 6 |
| 1998 | 630 | 20 |
| 1999 | 826 | 27 |
| 2000 | 1409 | 33 |
| 2001 | 1678 | 61 |
| 2002 | 2035 | 76 |
| 2003 | 2429 | 82 |
| 2004 | 3344 | 106 |
| 2005 | 4092 | 141 |
| 2006 | 4187 | 189 |
| 2007 | 4353 | 244 |
| 2008 | 4511 | 299 |
| 2009 | 3548 | 296 |
| 2010 | 3210 | 331 |
| 2011 | 3813 | 286 |

グループ合計売上・社員数推移
| 年度 | 売上高(百万円) | 社員数(人) |
|---|---|---|
| 1996 | 15 | 5 |
| 1997 | 310 | 6 |
| 1998 | 630 | 20 |
| 1999 | 826 | 27 |
| 2000 | 1409 | 33 |
| 2001 | 1678 | 61 |
| 2002 | 2035 | 76 |
| 2003 | 2429 | 82 |
| 2004 | 3344 | 106 |
| 2005 | 4092 | 141 |
| 2006 | 4187 | 189 |
| 2007 | 4353 | 244 |
| 2008 | 4511 | 299 |
| 2009 | 3548 | 296 |
| 2010 | 3210 | 331 |
| 2011 | 3813 | 286 |
