
当社のITトレーニングサービスはJava、.net、PHP、データベースなどを中心に、webシステム開発やホームページ作成に必要なプログラミングスキルを、低価格にてご提供するサービスです。カリキュラムのカスタマイズも可能ですので、お気軽にご相談ください。
当サービスはIT業界での実務経験豊富な講師が講義をします。
カリキュラムはカスタマイズ可能ですので、お客様のご要望やご予算に応じて、研修内容、カリキュラムをご提案させていただきます。
例題や演習課題はお客様のビジネスに沿った内容を作成することができます。 これにより研修の業務の距離が縮まり、受講者様の理解と習熟度が高まります。
研修終了後に理解度チェックテストを実施し、必要な方は個別指導などを実施します。
お客様の事務所やご指定の場所への講師出張も可能です。
| コース | Javaプログラミング研修 基礎編 |
|---|---|
| 対象 | 新入社員様 |
| 人数 | 30名様 |
| 場所 | 当社 |
| 期間 | 7時間 × 5回 |
| コース | C#.netプログラミング研修 基礎編、応用編 |
|---|---|
| 対象 | 初級プログラマー |
| 人数 | 10名様 |
| 場所 | 当社 |
| 期間 | 7時間 × 3回 |
| コース | Webアプリケーション設計 |
|---|---|
| 対象 | 初級システムエンジニア |
| 人数 | 20名様 |
| 場所 | お客様 |
| 期間 | 7時間 × 4回 |
| コース名 | 対象 | 特色 |
|---|---|---|
| プログラミング | ||
| Java 入門 | Java 初心者 | Java の特徴、基本文法 簡単なアプリケーション作成 |
| Java 初級 | Java 初心者 | Java 基本文法~クラス作成、SQL JDBC プログラミング復習 |
| Java 中級 | Java 初級受講者 | JSP+HTML、MVC モデル、Struts を使用したプログラム演習 |
| Java 上級 | Java 中級受講者 | システム設計、疑似プロジェクト開発演習 |
| J2EE プログラミング入門 | 開発経験1年以上 | J2EE 概要、J2EE 準拠の設計・開発演習 |
| Web Application 開発 Part1 | 開発経験1年以上 | Servlet、JSP によるアプリケーション開発やDB アクセス |
| Web Application 開発 Part2 | 開発経験1年以上 | フレームワーク概要、Struts を使用した開発 |
| C#.NET 入門 | C#.NET 初心者 | .NET 概要、C#の構造 デバッグ・コンパイル手法等 |
| ASP.NET 入門 | ASP.NET 初心者 | ASP.NET 概要、ASP.NET の構造 デバッグ・コンパイル手法等 |
| シェルプログラミング入門 | シェル初心者 | 各種シェル概要、シェルスクリプト演習 |
| データベースプログラミング | 開発経験1年以上 | トランザクション・ストアドプロシージャ等 |
| 設計 | ||
| オブジェクト指向設計 | 開発経験2年以上 | オブジェクト指向分析・設計の概要 |
| UML 入門 | 開発経験1年以上 | UML 表記法等 |
| インフラ | ||
| Windows Server 入門 | Windows Server 初心者 | Windows Server 各バージョン概要 インストール、管理概念 |
| Windows Server 構築・管理 | サーバー管理者を目指す方 | アカウント・リソース管理、グループポリシー等 |
| Unix/Linux 入門 | Unix/Linux 初心者 | 概要、コマンドを利用したファイル操作、VI エディタ |
| DB | ||
| DB 入門 | DB 初心者 | DB の概念とSQL の基本文法 |
| 一般 | ||
| Windows 基本操作 | パソコン初心者 | Windows ログイン、インターネット メールの利用 |
| Excel 入門 | Excel 初心者 | Excel 基本操作、表・グラフの作成、簡単な表計算 |
| Excel 中級 | Excel 経験者 | 表・グラフ、表計算、マクロを利用し高度な資料を作成する Word 入門 Word 初心者 Word 基本操作、見栄えの良い文章を作成する |
| Word 入門 | Word 初心者 | Word 基本操作、見栄えの良い文章を作成する |
※記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。